Campaign Finance Reporting Dates
Campaign Finance Filing Dates
2025-2028 Campaign Finance Reporting Calendar (PDF)
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 Quarter 1 | Wed, January 01, 2025 - Mon, March 31, 2025 | Tue, April 01, 2025 - Mon, April 21, 2025 |
2025 Quarter 2 | Tue, April 01, 2025 - Mon, June 30, 2025 | Tue, July 01, 2025 - Mon, July 21, 2025 |
2025 Quarter 3 | Tue, July 01, 2025 - Tue, September 30, 2025 | Wed, October 01, 2025 - Mon, October 20, 2025 |
2025 Quarter 4 | Wed, October 01, 2025 - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Tue, January 20, 2026 * |
2026 Quarter 1 | Thu, January 01, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Mon, April 20, 2026 |
2026 Quarter 2 | Wed, April 01, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Mon, July 20, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election(Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Quarter 4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
Pursuant to A.R.S. § 16-927(A).
*Effective April 15, 2018, reporting deadline extended to next business day. See A.R.S. §§ 1-243(A) and A.R.S. § 1-303.
Note: This table does not include potential additional filing deadlines provided for by the Citizens Clean Elections Act. Please contact the Citizens Clean Elections Commission for further information.
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 Cumulative Report | 1/1/2025 (or from the last report if the committee skipped the 2024 cycle) - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Thu, January 15, 2026 |
2026 Quarter 1 | Thu, January 01, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Mon, April 20, 2026 |
2026 Quarter 2 | Wed, April 01, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Mon, July 20, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election (Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Q4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
Statewide
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 Quarter 1 | Wed, January 01, 2025 - Mon, March 31, 2025 | Tue, April 01, 2025 - Mon, April 21, 2025 |
2025 Quarter 2 | Tue, April 01, 2025 - Mon, June 30, 2025 | Tue, July 01, 2025 - Mon, July 21, 2025 |
2025 Quarter 3 | Tue, July 01, 2025 - Tue, September 30, 2025 | Wed, October 01, 2025 - Mon, October 20, 2025 |
2025 Quarter 4 | Wed, October 01, 2025 - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Tue, January 20, 2026 * |
2026 Quarter 1 | Thu, January 01, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Mon, April 20, 2026 |
2026 Quarter 2 | Wed, April 01, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Mon, July 20, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election (Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Q4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
2027 Quarter 1 | Fri, January 01, 2027 - Wed, March 31, 2027 | Thu, April 01, 2027 - Mon, April 19, 2027 |
2027 Quarter 2 | Thu, April 01, 2027 - Wed, June 30, 2027 | Thu, July 01, 2027 - Mon, July 19, 2027 |
2027 Quarter 3 | Thu, July 01, 2027 - Thu, September 30, 2027 | Fri, October 01, 2027 - Mon, October 18, 2027 |
2027 Quarter 4 | Fri, October 01, 2027 - Fri, December 31, 2027 | Sat, January 01, 2028 - Tue, January 20, 2026 * |
2028 Quarter 1 | Sat, January 01, 2028 - Fri, March 31, 2028 | Sat, April 01, 2028 - Mon, April 17, 2028 |
2028 Quarter 2 | Sat, April 01, 2028 - Fri, June 30, 2028 | Sat, July 01, 2028 - Mon, July 17, 2028 |
2028 Pre-Primary Election | Sat, July 01, 2028 - Sat, July 15, 2028 | Sun, July 16, 2028 - Sat, July 22, 2028 |
2028 Post-Primary Election (Q3) | Sun, July 16, 2028 - Sat, September 30, 2028 | Sun, October 01, 2028 - Sun, October 15, 2028 |
2028 Pre-General Election | Sun, October 01, 2028 - Sat, October 21, 2028 | Sun, October 22, 2028 - Sat, October 28, 2028 |
2028 Post-General Election (Q4) | Sun, October 22, 2028 - Sun, December 31, 2028 | Mon, January 01, 2029 - Mon, January 15, 2029 |
Pursuant to A.R.S. § 16-927(B), the reporting period for a candidate committee’s first campaign finance report of the election cycle shall cover the entire election cycle to date.
*Effective April 15, 2018, reporting deadline extended to next business day. See A.R.S. §§ 1-243(A) and A.R.S. § 1-303.
This table does not include potential additional filing deadlines provided for by the Citizens Clean Elections Act. Please contact the Citizens Clean Elections Commission for further information.
Senate Bill 1571, recently passed by the legislature, now requires all statewide candidate committees to file quarterly campaign finance reports for the 48 months preceding the election. Because the legislation has an emergency clause, the new law became effective immediately upon the Governor signing it on April 8, 2024. In accordance with this new legislation, any committees registered under 2026 or 2028 Election Cycles are required to file campaign finance reports as they come due, beginning with the 2024 1st Quarter report, which is due by 11:59 pm on April 15, 2024.
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 March Pre-Election | Wed, January 01, 2025 - Sat, February 22, 2025 | Sun, February 23, 2025 - Sat, March 01, 2025 |
2025 March Post-Election (Q1) | Sun, February 23, 2025 - Mon, March 31, 2025 | Tue, April 01, 2025 - Tue, April 15, 2025 |
2025 May Pre-Election | Tue, April 01, 2025 - Sat, May 03, 2025 | Sun, May 04, 2025 - Sat, May 10, 2025 |
2025 May Post-Election (Q2) | Sun, May 04, 2025 - Mon, June 30, 2025 | Tue, July 01, 2025 - Tue, July 15, 2025 |
2025 August Pre-Election | Tue, July 01, 2025 - Sat, July 19, 2025 | Sun, July 20, 2025 - Sat, July 26, 2025 |
2025 August Post-Election (Q3) | Sun, July 20, 2025 - Tue, September 30, 2025 | Wed, October 01, 2025 - Wed, October 15, 2025 |
2025 November Pre-Election | Wed, October 01, 2025 - Sat, October 18, 2025 | Sun, October 19, 2025 - Sat, October 25, 2025 |
2025 November Post-Election (Q4) | Sun, October 19, 2025 - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Thu, January 15, 2026 |
2026 March Pre-Election | Thu, January 01, 2026 - Sat, February 21, 2026 | Sun, February 22, 2026 - Sat, February 28, 2026 |
2026 March Post-Election (Q1) | Sun, February 22, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Wed, April 15, 2026 |
2026 May Pre-Election | Wed, April 01, 2026 - Sat, May 02, 2026 | Sun, May 03, 2026 - Sat, May 09, 2026 |
2026 May Post-Election (Q2) | Sun, May 03, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Wed, July 15, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election(Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Quarter 4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
A standing committee is a political action committee or political party that is active in more than one reporting jurisdiction in this state and that files a statement of organization in a format prescribed by the secretary of state. See A.R.S. 16-901(48).
*Effective April 15, 2018, reporting deadline extended to next business day. See A.R.S. §§ 1-243(A) and A.R.S. § 1-303.
Note: This table does not include potential additional filing deadlines provided for by the Citizens Clean Elections Act. Please contact the Citizens Clean Elections Commission for further information.
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 Quarter 1 | Wed, January 01, 2025 - Mon, March 31, 2025 | Tue, April 01, 2025 - Mon, April 21, 2025 |
2025 Quarter 2 | Tue, April 01, 2025 - Mon, June 30, 2025 | Tue, July 01, 2025 - Mon, July 21, 2025 |
2025 Quarter 3 | Tue, July 01, 2025 - Tue, September 30, 2025 | Wed, October 01, 2025 - Mon, October 20, 2025 |
2025 Quarter 4 | Wed, October 01, 2025 - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Tue, January 20, 2026 * |
2026 Quarter 1 | Thu, January 01, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Mon, April 20, 2026 |
2026 Quarter 2 | Wed, April 01, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Mon, July 20, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election(Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Quarter 4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
Pursuant to A.R.S. § 16-926(H).
*Effective April 15, 2018, reporting deadline extended to next business day. See A.R.S. §§ 1-243(A) and A.R.S. § 1-303.
Note: This table does not include potential additional filing deadlines provided for by the Citizens Clean Elections Act. Please contact the Citizens Clean Elections Commission for further information.
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|---|---|
2025 Quarter 1 | Wed, January 01, 2025 - Mon, March 31, 2025 | Tue, April 01, 2025 - Mon, April 21, 2025 |
2025 Quarter 2 | Tue, April 01, 2025 - Mon, June 30, 2025 | Tue, July 01, 2025 - Mon, July 21, 2025 |
2025 Quarter 3 | Tue, July 01, 2025 - Tue, September 30, 2025 | Wed, October 01, 2025 - Mon, October 20, 2025 |
2025 Quarter 4 | Wed, October 01, 2025 - Wed, December 31, 2025 | Thu, January 01, 2026 - Tue, January 20, 2026 * |
2026 Quarter 1 | Thu, January 01, 2026 - Tue, March 31, 2026 | Wed, April 01, 2026 - Mon, April 20, 2026 |
2026 Quarter 2 | Wed, April 01, 2026 - Tue, June 30, 2026 | Wed, July 01, 2026 - Mon, July 20, 2026 |
2026 Pre-Primary Election | Wed, July 01, 2026 - Sat, July 18, 2026 | Sun, July 19, 2026 - Sat, July 25, 2026 |
2026 Post-Primary Election(Q3) | Sun, July 19, 2026 - Wed, September 30, 2026 | Thu, October 01, 2026 - Thu, October 15, 2026 |
2026 Pre-General Election | Thu, October 01, 2026 - Sat, October 17, 2026 | Sun, October 18, 2026 - Sat, October 24, 2026 |
2026 Post-General Election (Quarter 4) | Sun, October 18, 2026 - Thu, December 31, 2026 | Fri, January 01, 2027 - Fri, January 15, 2027 |
Pursuant to A.R.S. § 16-926(H).
*Effective April 15, 2018, reporting deadline extended to next business day. See A.R.S. §§ 1-243(A) and A.R.S. § 1-303.
Note: This table does not include potential additional filing deadlines provided for by the Citizens Clean Elections Act. Please contact the Citizens Clean Elections Commission for further information.
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|
Report Name | Reporting Period | Filing Period |
---|